Gewerbegebiet Peißen
Gewerbegebiet
Das Gewerbegebiet Peißen war eines der ersten Gewerbegebiete, das 1991 erschlossen wurde. Der mit 11,7 ha große Gewerbestandort liegt direkt an der Landstraße L 50.
Das Gewerbegebiet ist zu 82 % ausgelastet. Neben Handels- und Dienstleistungsbetrieben haben sich auch das produzierende Gewerbe, Gewerbe der Baubranche und Speditionen niedergelassen.
Größter Arbeitgeber auf dem Gewerbegebiet ist die Flepro- Fleisch- und Wurstwarenfabrik GmbH, ein traditionsreiches Unternehmen aus dem ehemaligen Landkreis Bernburg, welches die gesamte Produktionspalette aus der Bernburger Innenstadt verlagert hat. Das Unternehmen versorgt von der neuen Produktionsstätte aus das firmeneigene Filialnetz im Umland und profitiert damit wie die Speditionsbetriebe von der optimalen Verkehrsanbindung.
Die nächst gelegene Autobahnauffahrt befindet sich in ca. 8,0 km Entfernung bei Könnern.
Die Gemeinde Peißen mit seinen ca. 1.236 Einwohnern ist auch als Wohnstandort interessant. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Gewerbegebiet bieten sich auf dem Mühlberg preiswerte Wohnalternativen zur Stadt.
In wenigen Autominuten ist die Stadt Bernburg und seine zahlreichen am Ortseingang befindlichen Handelsmärkte zu erreichen.
Standortadresse
06408 Bernburg
OT Peißen
Am Grönaer Weg
Ansprechpartner
06406 Bernburg (Saale)
OT Bernburg
Karlsplatz 37
Umgebung (Nah)
Umgebung (Fern)
Kenngröße | Wert |
---|---|
Gesamtfläche Brutto (m²) | 117000.00 |
Gesamtfläche Netto (m²) | 7955.00 |
Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 7955.00 |
Verfügbare Fläche (m²) | 7955.00 |
Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 7955.00 |
Größte verfügbare Fläche GE (m²) | 7955.00 |
max. Geschossflächenzahl | 1.00 |
max. Gebäudehöhe (m) | 10.00 |
max. Grundflächenzahl | 0.80 |
B-Plan Nummer | |
Flurnummer | 276/25 |
Flurstücksnummer | 2 |
Gemarkung | Bernburg (Saale) |
Frei von Altlasten | Keine Angaben |
Grundsteuer A | 300 % |
---|---|
Grunssteuer B | 370 % |
Gewerbesteuer | 350 % |
bis zu 30%
Interesse an | Verkauf |
---|---|
Verfügbarkeit ab | sofort |
Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | Verhandlungssache | ||||
---|---|---|---|---|---|
Preis für teilerschlossene Fläche (€/m²) | Verhandlungssache | ||||
Preis für unerschlossene Fläche (€/m²) | Verhandlungssache |
Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
---|---|---|
Autobahn | A 14 | 8.00 |
Bundesstraße | B 6 | 14.00 |
Internationaler Flughafen | Leipzig / Halle | 74.00 |
Regionalflughafen | Cochstedt | 40.00 |
Frachtflughafen | Leipzig / Halle | 74.00 |
Gleisanschluss | Gleis | 6.00 |
Hafen | Hafen Magdeburg | 55.00 |
Karten
Salzlandkreis
Salzlandkreis
06406 Bernburg (Saale)
OT Bernburg
Karlsplatz 37